英文学院拟推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示
根据《西安外国语大学应届本科生免试攻读硕士研究生工作实施办法(试行)》(西外大发〔2024〕102号)文件精神,综合考虑学院专业结构、学生人数和学生综合成绩,按照《英文学院优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生推荐选拔办法(2025年修订)》,经学生个人申请、学院推免工作小组材料审核和综合评议等程序,现将我院拟推荐2026届优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生名单公示如下:
姓名 | 学号 | 专业 | 专业课平均成绩*80% | 专四*20% | 专业课平均成绩排名 | 加分情况 | 综合成绩 | 排名 | 备注 |
魏静怡 | 107242022001998 | 商务英语 | 75.22 | 17.40 | 2 | 4.10 | 96.72 | 1 |
|
王希 | 107242022000474 | 商务英语 | 74.15 | 16.80 | 5 | 3.10 | 94.05 | 2 |
|
陈彦冰 | 107242022002076 | 商务英语 | 75.36 | 16.40 | 1 | 2.10 | 93.86 | 3 |
|
赵明月 | 107242022002032 | 商务英语 | 73.33 | 15.80 | 8 | 4.10 | 93.23 | 4 |
|
岳嘉虹 | 107242022002029 | 商务英语 | 73.74 | 16.20 | 6 | 1.70 | 91.64 | 5 |
|
谭小燕 | 107242022002070 | 商务英语 | 72.21 | 15.20 | 19 | 4.10 | 91.51 | 6 |
|
张嘉桐 | 107242022002020 | 商务英语 | 72.70 | 15.20 | 15 | 0.50 | 88.40 | 7 |
|
何欣桐 | 107242022002065 | 商务英语(ACCA教改班) | 72.10 | 15.20 | 2 | 1.50 | 88.80 | 1 |
|
汤梦恬 | 107242022003597 | 语言学 | 71.38 | 14.60 | 1 | 3.00 | 88.98 | 1 |
|
刘心雨 | 107242022003610 | 语言学 | 69.74 | 15.40 | 2 | 3.70 | 88.84 | 2 |
|
翟蓬 | 107242022003601 | 语言学 | 66.33 | 14.00 | 8 | 0.00 | 80.33 | 3 |
|
文雅 | 107242022003209 | 英语 | 73.63 | 17.40 | 4 | 4.10 | 95.13 | 1 |
|
姚肖徽 | 107242022003389 | 英语 | 73.74 | 18.20 | 3 | 3.10 | 95.04 | 2 |
|
杜晨希 | 107242022003216 | 英语 | 73.36 | 17.80 | 6 | 3.10 | 94.26 | 3 |
|
宋仔淇 | 107242022003125 | 英语 | 73.36 | 17.60 | 5 | 3.10 | 94.06 | 4 |
|
邹伊婷 | 107242022003095 | 英语 | 72.31 | 17.80 | 13 | 2.60 | 92.71 | 5 |
|
汤铁欣 | 107242022003210 | 英语 | 72.94 | 17.00 | 8 | 2.70 | 92.64 | 6 |
|
张瑞华 | 107242022003494 | 英语 | 73.14 | 17.80 | 7 | 1.60 | 92.54 | 7 |
|
林欣仪 | 107242022003537 | 英语 | 71.97 | 17.60 | 18 | 2.70 | 92.27 | 8 |
|
刘译鸽 | 107242022003167 | 英语 | 72.14 | 16.40 | 15 | 3.10 | 91.64 | 9 |
|
王雪 | 107242022003477 | 英语 | 71.06 | 16.80 | 43 | 3.50 | 91.36 | 10 |
|
吴佳画 | 107242022003360 | 英语 | 72.21 | 17.00 | 14 | 2.10 | 91.31 | 11 |
|
李晨曦 | 107242022003355 | 英语 | 71.38 | 15.80 | 34 | 3.40 | 90.58 | 12 |
|
岳瑞鹏 | 107242022003334 | 英语 | 72.52 | 16.00 | 10 | 2.00 | 90.52 | 13 |
|
苏畅 | 107242022003384 | 英语 | 71.20 | 15.60 | 40 | 3.50 | 90.30 | 14 |
|
邓十一 | 107242022003069 | 英语 | 71.23 | 17.40 | 37 | 1.50 | 90.13 | 15 |
|
忻润东 | 107242022003239 | 英语 | 71.82 | 17.80 | 21 | 0.50 | 90.12 | 16 |
|
钱东珥 | 107242022003153 | 英语 | 71.93 | 16.40 | 19 | 1.70 | 90.03 | 17 |
|
涂馨尹 | 107242022003102 | 英语 | 72.00 | 17.40 | 17 | 0.50 | 89.90 | 18 |
|
唐理想 | 107242022003539 | 英语 | 72.87 | 17.00 | 9 | 0.00 | 89.87 | 19 |
|
赵靖雯 | 107242022003315 | 英语 | 70.92 | 16.20 | 45 | 2.70 | 89.82 | 20 |
|
吴端阳 | 107242022003418 | 英语 | 71.54 | 17.00 | 31 | 1.20 | 89.74 | 21 |
|
袁一迪 | 107242022003168 | 英语 | 71.72 | 15.40 | 25 | 2.60 | 89.72 | 22 |
|
王欣丹 | 107242022003449 | 英语 | 71.23 | 16.80 | 38 | 1.60 | 89.63 | 23 |
|
孙珂 | 107242021002248 | 英语 | 71.62 | 16.00 | 29 | 1.70 | 89.32 | 24 |
|
安贞羽 | 107242022003152 | 英语 | 70.64 | 18.40 | 52 | 0.00 | 89.04 | 25 |
|
胡嘉雯 | 107242022003297 | 英语 | 72.34 | 16.60 | 12 | 0.00 | 88.94 | 26 | 递补 |
孟知语 | 107242022003482 | 英语 | 70.26 | 16.40 | 68 | 2.00 | 88.66 | 27 | 递补 |
赵一 | 107242022003101 | 英语 | 72.38 | 16.20 | 11 | 0.00 | 88.58 | 28 | 递补 |
李佳星 | 107242022003415 | 英语 | 71.38 | 15.20 | 35 | 2.00 | 88.58 | 28 | 递补 |
陈亚玲 | 107242022003417 | 英语 | 71.86 | 16.20 | 20 | 0.50 | 88.56 | 30 | 递补 |
戚欣睿 | 107242022003395 | 英语 | 71.76 | 16.20 | 24 | 0.50 | 88.46 | 31 | 递补 |
郭智超 | 107242022003504 | 英语 | 70.64 | 17.00 | 54 | 0.50 | 88.14 | 32 | 递补 |
葛天枝 | 107242022003124 | 英语 | 71.66 | 16.40 | 28 | 0.00 | 88.06 | 33 | 递补 |
郑晨 | 107242022003590 | 英语拔尖人才实验班 (英语+法语) | 73.22 | 18.00 | 1 | 4.50 | 95.72 | 1 |
|
王紫怡 | 107242022001260 | 英语拔尖人才实验班 (英语+法语) | 71.88 | 17.20 | 3 | 4.50 | 93.58 | 2 |
|
潘斯若 | 107242022003096 | 英语拔尖人才实验班 (英语+法语) | 72.41 | 18.60 | 2 | 1.80 | 92.81 | 3 |
|
施梦瑶 | 107242022001263 | 英语拔尖人才实验班 (英语+法语) | 71.70 | 17.40 | 5 | 3.60 | 92.70 | 4 | 递补 |
杜思远 | 107242022003144 | 卓越中译外(英语)人才 实验班 | 74.57 | 18.60 | 1 | 3.20 | 96.37 | 1 |
|
姜洪亮 | 107242022001332 | 卓越中译外(英语)人才 实验班 | 74.14 | 16.40 | 3 | 4.50 | 95.04 | 2 |
|
张璐 | 107242022003183 | 卓越中译外(英语)人才 实验班 | 74.50 | 18.00 | 2 | 1.60 | 94.10 | 3 |
|
王楠楠 | 107242022001477 | 卓越中译外(英语)人才 实验班 | 73.63 | 17.00 | 4 | 3.20 | 93.83 | 4 | 递补 |
公示期2025年9月6日至9月12日。在公示期内,若出现放弃推免资格的情况,按照相应专业从公示候补人员中递补。如因个别专业推荐名额空余时,依次在商务英语、语言学、英语、英语拔尖人才实验班(英语+法语)、卓越中译外(英语)人才实验班专业按排序调剂推荐指标。
如有异议,请在公示期内到JI308反映。
联系人:张老师
联系电话:029-85319364 13310980905
英文学院
2025年9月6日